321 ₴/кг
Мінімальне замовлення — 200 кг
Пропонуємо Вашій увазі силіконові ВІН-полімери серії BRB Flexosil OH Fluid:
В'язкість, cSt | Температура спалаху, C | Питома вага, 25 C | Зміст OH |
OH Fluid 40 | 250 | 0,97 | 4% |
OH Fluid 70 | 290 | 0,97 | 2,5% |
OH Fluid 700 | > 300 | 0,97 | 8.500 ppm |
OH Fluid 1000 | > 300 | 0,97 | 4.330 ppm |
OH Fluid 2000 | > 300 | 0,97 | 1.530 ppm |
OH Fluid 3500 | > 300 | 0,97 | 1.225 ppm |
OH Fluid 5000 | > 300 | 0,97 | 1.100 ppm |
OH Fluid 10000 | > 300 | 0,97 | 700 ppm |
OH Fluid 18000 | > 300 | 0,97 | 600 ppm |
OH Fluid 20000 | > 300 | 0,97 | 600 ppm |
OH Fluid 35000 | > 300 | 0,97 | 500 ppm |
OH Fluid 50000 | > 300 | 0,97 | 400 ppm |
OH Fluid 80000 | > 300 | 0,97 | 325 ppm |
OH Fluid 120000 | > 300 | 0,97 | 280 ppm |
OH Fluid 150000 | > 300 | 0,97 | 250 ppm |
OH Fluid 300000 | > 300 | 0,97 | 200 ppm |
Основні | |
---|---|
Виробник | CST |